O cliente pede! Não encontrou o que procura? Clique aqui
Balança de Plataforma K3-F
282.00 € – 600.00 €Price range: 282.00 € through 600.00 € S/IVA
Balança de Plataforma K3-F
Funções:
-
Multi-funções: indicador de peso em várias posições
-
Segurança: Teclado bloqueável para evitar a modificação de funções.
-
Memória Flash: Exibição de última pesagem.
-
GLP-GMP: Com data, hora e número do ticket (opcional)
-
Wireless: Compatível com impressoras e display remoto sem fio
-
USB Direct: Envia dados para aplicações de PC sem software adicional
Descrição
Descrição
Balança de Plataforma K3-F
CARACTERISTICAS
Multiuso: indicador de peso em várias posições.
Segurança: Teclado bloqueáveis para evitar modificar as funções.
Memória Flash: Última pesagem exibida.
GLP-GMP: Com data, hora e número do bilhete (opcional).
Sem fios: Compatível com impressoras e display remoto sem fio.
USB Direct: Envia dados para aplicações de PC sem software adicional
Características Indicador:
-
Indicador com estrutura ABS resistente
-
Display LCD com luz de fundo brilhante automática
-
4 níveis de retenção automática para pesar objetos grandes
-
Saída RS-232 para conectar nossas impressoras, telas remotas ou um PC
-
Verifique a função com indicação visual e sonora
-
Memória de 100 produtos para função de contagem de peças
-
20 memórias de taras digitais
-
Última memorização de peso e auto-off programável
-
Função de dosagem a 2 velocidades
-
Tara automática
-
Bateria incluída
| MODELO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Capacidade (kg) | 6 | 15 | 30 | 15 | 30 | 60 | 150 | 30 | 60 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 600 | |||||||||||||||
| Resolução (g) | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 50 | 100 | |||||||||||||||
| Unidades de peso | g (kg), lb, oz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exibição | LCD retro-iluminado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aviso acústico | sim | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividade | RS 232-C, sem fio (opcional) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissão de velocidade | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud | |||||||||||||||||||||||||||||
| Número de bits e igualdade | 8 bits, sem paridade, 1 bit stop | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bateria | 6V-5AH; Tempo de operação 25/60 horas, dependendo do uso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | +5 ºC / +35 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plataforma escura externa (mm) |
300 x 240 x 102 |
400 x 300 x 102 |
500 x 400 x 122 | 650 x 500 x 145 | 800 x 600 x 145 | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensão externa 1 (mm) |
500 x 240 x 102 |
600 x 300 x 102 |
700 x 400 x 122 |
850 x 500 x 145 |
1000 x 600 x 145 |
|||||||||||||||||||||||||
| Dimensão externa 2 (mm) |
300 x 440 x 102 |
400 x 500 x 102 |
500 x 600 x 122 |
650 x 700 x 145 |
800 x 800 x 145 | |||||||||||||||||||||||||
| Altura com coluna S (mm) | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Altura com coluna M (mm) | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Altura com coluna L (mm) | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido da plataforma (kg) | 4,2 | 5,5 | 10,3 | 20,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensões de embalagem (mm) | 390 x 330 x 130 |
490 x 390 x 130 |
590 x 490 x 150 |
760 x 610 x 180 | 910 x 710 x 180 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso total com embalagem (kg) | 5,1 | 6,6 | 11,3 | 21,8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| ACESSÓRIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporte de pesagem de saco de aço inoxidável RF-2 (modelo F2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporte de pesagem de saco de aço inoxidável RF-3 (modelo F3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela de suporte (modelo F1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela de suporte (modelo F2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela de suporte (modelo F3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodas para plataforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedal de tara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador Repetidor RD3 (RS-232) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador Repetidor RD3W (Sem Fio) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressora PR4 com cabo (RS-232) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressora sem fio PR4W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressora PR6 com cabo (RS-232) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressora sem fio PR6W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Software Virtual Key para PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporte de parede em aço inoxidável (K3, K3i, K3i Printer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo direto USB K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 para RD3 ou PC, 1,5 m de cabo K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 para RD3 ou PC, 4 m de cabo K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 para o cabo de impressora K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem indicador K3 (plataforma de reposição) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador K3i | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressora Indicador K3i | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador SC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador K2E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador K2N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador K2P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador K4i | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado CE de tipo até 30 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado CE de tipo de 31 kg a 150 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado CE de tipo de 151 kg a 300 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado CE de tipo de 301 kg a 600 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de 3 re-transmissão | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída segunda RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão sem fio K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha individual
Produtos Relacionados
Dinamómetro C3
162.00 € – 342.00 €Price range: 162.00 € through 342.00 € S/IVA
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Balança Comercial ZFOC
222.00 € – 258.00 €Price range: 222.00 € through 258.00 € S/IVA
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Impressora PR4
227.52 € – 313.92 €Price range: 227.52 € through 313.92 € S/IVA
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Balança Comercial XFOC
316.80 € – 352.80 €Price range: 316.80 € through 352.80 € S/IVA
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Barras Pesagens Zebra + Indicador K3X
960.00 € – 1,032.00 €Price range: 960.00 € through 1,032.00 € S/IVA
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Balança Porta Paletes TCamel 2T
1,920.00 € – 2,496.00 €Price range: 1,920.00 € through 2,496.00 € S/IVA
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
